1 | 契約締結状況 | |
2 | 手数料額![]() |
|
3 | 審査支払部門のコストを示す財務情報 | |
4 | 審査ロジック (https://www.kokuho.or.jp/inspect/siryou/aspcheck201502.zipにリンクします。) | |
5 | 審査情報提供事例 (http://www.kokuho.or.jp/inspect/inspect.html にリンクします。) | |
6 | 審査取扱件数、再審査取扱件数率 等![]() |
![]() |
当サイトでは、Adobe PDFを利用しております。PDFページが表示されない場合は、Acrobat Readerをこちらよりダウンロードしてご覧下さい。 |