- トップ
- 介護保険事業所等の皆様
- 請求・支払関係
- 請求期間・方法等
- 請求様式
請求様式
平成30年4月以降も書面による請求を行う場合は、事前の届け出が必要です。
書面による請求を行う場合は、免除届出書を国保連合会に提出する必要があります。
- 免除届出書を提出していない事業所については、以下「◆請求様式」を使用することはできません。
(免除届出書については、本会ホームページ>介護保険事業所等の皆様>「申請について」をご確認ください。)
請求様式
| 介護給付費請求書・明細書様式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年 4月サービス以降 |
令和元年 5月サービス以降 |
令和3年 4月サービス以降 |
令和6年 4月サービス以降 |
|||
| (様式第一) | ||||||
| 介護給付費請求書 | ||||||
| (様式第一の二) | ||||||
| 介護予防・日常生活支援総合事業請求書 | ||||||
| (様式第二) | ||||||
| 11 | 訪問介護 | |||||
| 12 | 訪問入浴介護 | |||||
| 13 | 訪問看護 | |||||
| 14 | 訪問リハビリテーション | |||||
| 15 | 通所介護 | |||||
| 16 | 通所リハビリテーション | |||||
| 17 | 福祉用具貸与 | |||||
| 31 | 居宅療養管理指導 | |||||
| 68 | 小規模多機能居宅介護(短期利用) | |||||
| 71 | 夜間対応型訪問介護 | |||||
| 72 | 認知症対応型通所介護 | |||||
| 73 | 小規模多機能居宅介護(短期利用以外) | |||||
| 76 | 定期巡回随時対応型訪問介護看護 | |||||
| 77 | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用以外) | |||||
| 78 | 地域密着型通所介護(平成28年4月以降) | |||||
| 79 | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用) | |||||
| (様式第二の二) | ||||||
| 61 | 介護予防訪問介護 | |||||
| 62 | 介護予防訪問入浴介護 | |||||
| 63 | 介護予防訪問看護 | |||||
| 64 | 介護予防訪問リハビリテーション | |||||
| 65 | 介護予防通所介護 | |||||
| 66 | 介護予防通所リハビリテーション | |||||
| 67 | 介護予防福祉用具貸与 | |||||
| 69 | 介護予防小規模多機能居宅介護(短期利用) | |||||
| 34 | 介護予防居宅療養管理指導 | |||||
| 74 | 介護予防認知症対応型通所介護 | |||||
| 75 | 介護予防小規模多機能居宅介護(短期利用以外) | |||||
| (様式第二の三) | ||||||
| A1~A4訪問型サービス | ||||||
| A5~A8通所型サービス | ||||||
| A9・AA~AEその他の生活支援サービス | ||||||
| (様式第三) | ||||||
| 21 | 短期入所生活介護 | |||||
| (様式第三の二) | ||||||
| 24 | 介護予防短期入所生活介護 | |||||
| (様式第四) | ||||||
| 22 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | |||||
| (様式第四の二) | ||||||
| 25 | 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) | |||||
| (様式第四の三) | ||||||
| 2A | 介護医療院における短期入所療養介護 | |||||
| (様式第四の四) | ||||||
| 2B | 介護医療院における短期入所療養介護 | |||||
| (様式第五) | ||||||
| 23 | 短期入所療養介護(病院・診療所) | |||||
| (様式第五の二) | ||||||
| 26 | 介護予防短期入所療養介護(病院・診療所) | |||||
| (様式第六) | ||||||
| 32 | 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | |||||
| (様式第六の二) | ||||||
| 37 | 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | |||||
| (様式第六の三) | ||||||
| 33 | 特定入居者生活介護(短期利用以外) | |||||
| 36 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外) | |||||
| (様式第六の四) | ||||||
| 35 | 介護予防特定入居者生活介護 | |||||
| (様式第六の五) | ||||||
| 38 | 認知症対応型共同生活介護(短期利用) | |||||
| (様式第六の六) | ||||||
| 39 | 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用) | |||||
| (様式第六の七) | ||||||
| 27 | 特定施設入居者生活介護(短期利用) | |||||
| 28 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) | |||||
| (様式第七) | ||||||
| 43 | 居宅介護支援 | |||||
| (様式第七の二) | ||||||
| 46 | 居宅予防支援 | |||||
| (様式第七の三) | ||||||
| AF介護予防ケアマネジメント | ||||||
| (様式第八) | ||||||
| 51 | 介護福祉施設サービス | |||||
| 54 | 地域密着型介護老人福祉施設サービス | |||||
| (様式第九) | ||||||
| 52 | 介護保健施設サービス | |||||
| (様式第九の二) | ||||||
| 55 | 介護医療院サービス | |||||
| (様式第十) | ||||||
| 53 | 介護療養施設サービス | |||||
| 給付管理票・総括票様式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年 4月サービス以降 |
令和元年 5月サービス以降 |
令和3年 4月サービス以降 |
|||
| 給付管理票総括票 | |||||
| (様式第十一) | |||||
| 給付管理票 | |||||